58மிமீ 2 இன்ச் தெர்மல் பிரிண்டர் ஹெட் மெக்கானிசம் JX-2R-10SL இணக்கமான APS SS205
♦ எளிதாக ஏற்றும் காகிதம்
♦ சிறிய அளவு, குறைந்த எடை
♦ உலோக சட்டகம், உலோக கியர் தண்டு, நிலையான, நம்பகமான, உயர் ஆயுள், சிறந்த வெப்ப பண்புகள்
♦ அச்சு வேகம்(அதிகபட்சம்): 85 மிமீ / வி (மோட்டார் 9.5 V மின்னழுத்தத்தில்)
♦ பரந்த இயக்க மின்னழுத்தம் (3.5 V-9.5V)
♦ அதிக துல்லியம் (8 புள்ளிகள் / மிமீ)
♦ உடைகள் வாழ்க்கை: 50 கிமீக்கு மேல்
♦ பராமரிப்பு தேவையில்லை
♦ குறைந்த சத்தம்: தூரிகை இல்லாத காந்த ஊக்க படி மோட்டார்; அதிக உடைகள் எதிர்ப்பு, உயர் / குறைந்த வெப்பநிலை சிறப்பு பொறியியல் பிளாஸ்டிக் கியர்ஸ், இது மிகவும் குறைந்த சத்தம் உள்ளது.
♦ APS SS205-V3-HS வெப்ப அச்சுப்பொறியுடன் இணக்கமானது
♦ போர்ட்டபிள் பிரிண்டர்/டெர்மினல்
♦ EFT
♦ பணப் பதிவு
♦ பிஓஎஸ்
♦ எடை இயந்திரங்கள்
♦ மருத்துவ உபகரணங்கள்
| பொருள் | விவரக்குறிப்பு |
| அச்சு முறை | தெர்மல் டாட் லைன் பிரிண்டிங் |
| அச்சு அகலம் (மிமீ) | 48 |
| துல்லியம் (புள்ளிகள்/மிமீ) | 8 |
| ஒரு வரிக்கு புள்ளிகள் | 384 புள்ளிகள்/வரி |
| காகித அகலம் (மிமீ) | 58 |
| புள்ளி சுருதி (மிமீ) | 0.125 |
| புள்ளி அளவுகள் | 0.125mmx0.12mm |
| அதிகபட்ச அச்சு வேகம் | 85mm/s (மோட்டார் ஓட்டுநர் மின்னழுத்தம் 9.5 V. ) |
| உணவளிக்கும் துல்லியம் | 0.0625 மிமீ (2-2 கட்ட தூண்டுதல் மோட்டார்) |
| தலை வெப்பநிலை கண்டறிதல் | தெர்மிஸ்டர் வழியாக |
| இடத்தில் தெர்மல் ஹெட்/பேப்பர் அவுட் கண்டறிதல் | புகைப்பட குறுக்கீடு வழியாக |
| ஹெட் டிரைவிங் வோல்டேஜ் (டிசிவி) | 3.13~9.5 |
| ஹெட் லாஜிக் வோல்டேஜ்(டிசிவி) | 2.7-5.25 |
| மோட்டார் ஓட்டுநர் மின்னழுத்தம் (DCV) | 3.5~9.5 |
| செயல்பாட்டு வெப்பநிலை | +0℃~50℃ (ஒடுக்கம் இல்லை) |
| செயல்பாட்டு ஈரப்பதம் | 20%~85%RH (ஒடுக்கம் இல்லை) |
| சேமிப்பு வெப்பநிலை | -20℃~60℃(ஒடுக்கம் இல்லை) |
| சேமிப்பு ஈரப்பதம் | 5%~95%RH (ஒடுக்கம் இல்லை) |
| சத்தம் | 60dB க்கும் குறைவானது (A-வெயிட்டட் RMS) |
| தட்டு திறந்த வாழ்க்கை | 5000 க்கும் மேற்பட்ட முறை (ரோலர் மீட்டமைக்கும் நேரத்தை விட்டுவிட்டு) |
| வெப்ப காகிதத்திற்கு இழுவை | ≥50gf |
| தெர்மல் பேப்பருக்கு கிரிப் பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ் | ≥80gf |
| ஆயுட்காலம் (25 இல்oசி மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட ஆற்றல்) | 100 மில்லியன் அச்சு பருப்பு வகைகள் அல்லது 50 கிமீக்கும் அதிகமான அச்சு வாழ்க்கை |
| எடை(கிராம்) | 21 |
| பரிமாணங்கள்(L*W*H) | 67.6±0.5mm*23.2±0.5mm*25.5±0.5mm |




